成本優化策略¶
本頁說明規模化時可選用的基礎設施成本優化策略。基準成本組成請見 基礎設施;分級估算請見 預估與獲利。
何時應用各項優化
| 優化項目 | 觸發時機 | 預估節省 |
|---|---|---|
| 預留執行個體(基線) | 1K 使用者(常駐執行個體可預測) | 2-3 個執行個體節省約 37% |
| 預留執行個體(尖峰) | 5K 使用者 | 每月節省約 $680 |
| Graviton 遷移(r6g/m6g) | 10K 使用者(ARM 相依性驗證後) | 所有 EC2 節省約 20% |
| Spot 執行個體(混合策略) | 5K+ 使用者(非關鍵突發容量) | 突發 Worker 最高節省 65% |
| 3 年期預留 + Savings Plans | 50K 使用者(長期承諾合理化) | 所有 EC2 節省約 57% |
Reserved Instances / Savings Plans¶
| 承諾方案 | 折扣 | 5K 用戶影響 |
|---|---|---|
| On-Demand | 0% | 基準 |
| 1 年 RI | ~37% | 每月節省約 $680 |
| 3 年 RI | ~57% | 每月節省約 $1,045 |
建議
在 1K 用戶時對常駐基準實例啟用 Reserved Instances。在 5K+ 用戶時,對尖峰實例使用 1 年 RI 可每月節省約 $680。
Graviton 遷移¶
| 目前 | Graviton | 節省幅度 |
|---|---|---|
| r6i.large ($0.152/hr) | r6g.large (~$0.122/hr) | ~20% |
| m6i.xlarge ($0.24/hr) | m6g.xlarge (~$0.192/hr) | ~20% |
Spot Instances(混合策略)¶
- Spot r6i.large:~$0.044/hr(節省 65%)
- 混合策略:50% On-Demand + 50% Spot
- On-Demand 基礎確保保證容量